新型コロナウイルス情報
新型コロナウイルスの新着情報
2022年11月25日 | 第4弾出雲崎町プレミアム商品券について(産業観光課) |
2022年11月25日 | 第2弾来てみてアピール応援支援事業の実施について(産業観光課) |
2022年 9月25日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内329~331例目) |
2022年 9月23日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内328例目) |
2022年 9月20日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内326~327例目) |
2022年 9月19日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内324~325例目) |
2022年 9月17日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内322~323例目) |
2022年 9月15日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内319~321例目) |
2022年 9月14日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内318例目) |
2022年 9月13日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内317例目) |
2022年 9月12日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内316例目) |
2022年 9月11日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内315例目) |
2022年 9月10日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内313~314例目) |
2022年 9月 9日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内311~312例目) |
2022年 9月 8日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内310例目) |
2022年 9月 7日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内307~309例目) |
2022年 9月 5日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内305~306例目) |
2022年 9月 3日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内303~304例目) |
2022年 9月 2日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内300~302例目) |
2022年 9月 1日 | 新型コロナウイルス感染症患者の確認について(町内293~299例目) |
知りたい情報をクリックしてください。
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。