福祉

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年03月18日

保育所等の現状(R3. 4. 1現在)

施設名 事業開始年月日 建物面積 定員 入所児童数 常勤保育士数 調理員数
幼保連携型認定こども園
出雲崎こども園

R2.4.1
m2
650.70

60

47

10

2
小木之城保育園 S43.7.1 529.00 60 50 6 2

(こども未来室)

老年人口の推移(各年4.1現在)

年度 人口 老年(65歳以上)人口 老年人口割合 左のうち独り暮らし老人

H14

5,847

2,048

779

1,269
%
35.0

239

50

189
H15 5,750 2,048 776 1,272 35.6 256 64 192
H16 5,648 2,014 761 1,253 35.7 252 57 195
H17 5,585 1,993 754 1,239 35.7 234 52 182
H18 5,506 1,968 741 1,227 35.7 356 79 277
H19 5,404 1,952 730 1,222 36.1 376 82 294
H20 5,328 1,924 718 1,191 36.1 379 91 288
H21 5,284 1,931 732 1,199 36.5 389 92 297
H22 5,164 1,878 717 1,161 36.4 388 90 298
H23 5,100 1,848 710 1,138 36.2 376 88 288
H24 5,030 1,852 707 1,145 36.8 382 86 296
H25 4,948 1,874 728 1,146 37.9 384 88 296
H26 4,832 1,868 742 1,126 38.7 - - -
H27 4,705 1,866 758 1,108 39.7 398 111 287
H28 4,668 1,875 771 1,104 40.2 - - -
H29 4,536 1,843 771 1,072 40.6 - - -
H30 4,472 1,861 778 1,083 41.6 - - -
R01 4,364 1,852 777 1,075 42.4 - - -
R02 4,315 1,851 787 1,064 42.9 441 153 288
R03 4,233 1,839 786 1,053 43.4 436 160 276

(町民課)

国民健康保険給付状況(老人を含まない)

区分

年度
療養の給付 療養費 被保険者1人当たり医療費
件数 費用額 件数 費用額

H12

14,498
千円
338,369

283
千円
2,471

250,802
H13 14,655 345,630 221 1,848 260,088
H14 13,757 358,821 257 2,091 272,592
H15 15,647 344,798 265 2,079 256,376
H16 16,040 357,218 258 2,518 266,866
H17 17,175 402,485 264 2,033 292,917
H18 18,226 422,007 278 2,580 300,274
H19 18,906 440,969 395 3,357 317,149
H20 18,486 419,963 273 2,990 306,933
H21 18,953 421,347 261 2,452 311,388
H22 18,456 437,220 251 2,576 327,717
H23 18,716 469,408 259 2,908 359,450
H24 18,753 492,618 282 2,770 385,516
H25 18,104 445,274 261 2,151 355,947
H26 17,698 441,059 235 1,972 365,537
H27 17,595 428,175 159 1,450 368,145
H28 16,964 433,675 183 1,678 386,637
H29 16,763 438,704 235 1,593 403,942
H30 16,033 438,827 192 1,475 422,983
R01 15,997 423,278 217 3,797 432,069

(国民健康保険事業年報)

お問い合わせ

総務課 地域政策室企画係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483