地勢・人口

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2023年04月03日

位置と面積

位置 広ぼう 周囲 海岸線 面積
東経 北緯 東西 南北 37.7㎞ 8.9㎞ 44.38平方km
138°43' 37°32' 9.3km 10.1km

気象状況

気温(℃) 降水量
(mm)
最大降雪量
(cm)
最大積雪深
(cm)
平均 最高 最低
H23 14.0 33.3 -4.2 2,403.00 38 88
H24 14.1 33.4 -3.9 2,306.00 60 95
H25 14.2 32.8 -4.5 2,908.00 27 48
H26 14.5 35.0 -6.1 1,946.00 44 44
H27 14.9 35.0 -3.0 1,805.00 18 32
H28 15.1 34.6 -4.3 1,804.00 83 90
H29 14.3 35.4 -3.7 2,489.50 64 64
H30 15.1 37.4 -5.6 1,970.05 70 132
H31 15.1 37.2 -1.9 1,934.00 17 17
R2 15.0 35.7 -4.0 2,201.00 28 28
R3 14.9 36.9 -4.0 2,307.00 125 132

建設課

人口と世帯の推移

年次 世帯数 人口 備考
総数
H11   世帯
1,919
  人
6,113
  人
2,867
  人
3,246
住民基本台帳3/31現在
H12 1,814 5,814 2,694 3,120 国勢調査10/1現在
H13 1,895 5,930 2,746 3,184 住民基本台帳3/31現在
H14 1,889 5,846 2,722 3,124 住民基本台帳3/31現在
H15 1,892 5,750 2,678 3,072 住民基本台帳3/31現在
H16 1,866 5,648 2,638 3,010 住民基本台帳3/31現在
H17 1,839 5,585 2,618 2,967 住民基本台帳3/31現在
H18 1,830 5,506 2,576 2,930 住民基本台帳3/31現在
H19 1,829 5,404 2,538 2,866 住民基本台帳3/31現在
H20 1,828 5,328 2,510 2,818 住民基本台帳3/31現在
H21 1,822 5,284 2,481 2,803 住民基本台帳3/31現在
H22 1,811 5,164 2,442 2,722 住民基本台帳3/31現在
H23 1,802 5,100 2,408 2,692 住民基本台帳3/31現在
H24 1,803 5,030 2,368 2,662 住民基本台帳3/31現在
H25 1,791 4,948 2,328 2,620 住民基本台帳3/31現在
H26 1,773 4,832 2,289 2,543 住民基本台帳3/31現在
H27 1,763 4,705 2,220 2,485 住民基本台帳3/31現在
H28 1,763 4,668 2,211 2,457 住民基本台帳3/31現在
H29 1,740 4,536 2,157 2,379 住民基本台帳3/31現在
H30 1,739 4,472 2,134 2,338 住民基本台帳3/31現在
H31 1,730 4,364 2,084 2,280 住民基本台帳3/31現在
R02 1,723 4,315 2,074 2,241 住民基本台帳3/31現在
R03 1,702 4,233 2,042 2,191 住民基本台帳3/31現在
R04 1,710 4,162 1,993 2,169 住民基本台帳3/31現在
R05 1,671 4,075 1,957 2,118 住民基本台帳3/31現在

町民課

国勢調査人口
年次 世帯数 人口 備考
総数
H12   世帯
1,814
  人
5,814
  人
2,694
  人
3,120
国勢調査10/1現在
H17 1,715 5,338 2,488 2,850 国勢調査10/1現在
H22 1,665 4,907 2,328 2,579 国勢調査10/1現在
H27 1,608 4,528 2,156 2,372 国勢調査10/1現在
R02 1,535 4,113 1,978 2,135 国勢調査10/1現在

総務課

お問い合わせ

総務課 地域政策室企画係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483