一般会計歳入歳出決算額

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2019年04月01日

歳入

項目\年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

町税
千円
421,056
千円
422,409
千円
411,407 
千円
419,209
千円
428,713
地方交付税等 1,738,114 1,650,732 1,761,150 1,695,388 1,676,853
分担金・負担金・寄付金 73,417 47,210 47,923 54,791 69,877
使用料及び手数料 32,595 31,444 35,098 36,651 36,217
国庫支出金 432,304 327,235 382,482 388,848 382,881
県支出金 275,840 318,616 409,248 657,942 720,191
財産収入 7,560 10,950 7,306 10,364 5,722
繰入金 70,526 229,019 136,638 68,925 263,139
繰越金 105,909 122,420 131,604 247,812 207,982
諸収入 85,559 79,565 95,150 74,069 119,354
町債 425,272 298,328 441,600 226,269 361,533
合計 3,668,152 3,537,928 3,859,606 3,880,268 4,272,462

歳出

項目\年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

議会費
千円
58,848
千円
61,601
千円
69,497
千円
58,437
千円
59,098
総務費 386,798 323,947 364,003 349,822 504,019
民生費 771,446 800,508 769,980 894,170 958,605
衛生費 183,101 189,436 185,416 188,400 185,020
労働費 9,163 10,049 8,283 10,444 16,113
農林水産費 296,779 230,030 257,282 505,627 617,573
商工費 115,645 205,007 121,541 107,724 173,921
土木費 605,441 611,330 620,084 556,597 449,556
消防費 306,363 206,539 339,832 202,665 206,801
教育費 271,593 345,158 480,908 432,994 501,251
災害復旧費 86,425 38,609 0 0 0
公債費 454,130 384,110 394,968 365,406 400,005
その他(諸支出金及び
前年度繰上充用金)
0 0 0 0 0
合計 3,545,732 3,406,324 3,611,794 3,672,286 4,071,962

(地方財政状況調査)

お問い合わせ

総務課 地域政策室企画係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2290
ファクス:0258-78-4483