介護保険給付状況

公開日 2015年03月01日
最終更新日 2022年03月14日

区分年度 認定者数
(年度末現在)
サービス利用者数
(年度累計)
介護給付 サービス利用者
一人当たり費用額/月
件数 費用額

H14

309

2,581

5,845

490,915,615

190,203
H15 311 2,788 6,099 508,742,933 182,475
H16 337 2,976 7,033 528,294,154 177,518
H17 329 3,205 7,854 487,087,985 151,978
H18 338 3,109 7,577 471,061,207 151,515
H19 358 3,232 7,993 496,882,008 153,738
H20 393 3,494 8,877 540,160,139 154,596
H21 402 3,617 9,210 593,409,565 164,061
H22 412 3,856 9,552 630,568,507 163,529
H23 419 4,076 10,152 605,886,784 148,647
H24 425 4,141 10,261 620,860,545 149,930
H25 423 4,093 10,244 624,390,096 152,551
H26 384 3,863 9,834 595,478,370 154,149
H27 364 3,643 9,096 556,020,725 152,627
H28 331 3,479 8,794 530,583,443 152,510
H29 311 3,336 8,171 525,170,606 157,425
H30 335 3,317 7,950 573,964,257 173,037
R01 338 3,483 8,358 540,143,838 155,080
R02 331 3,339 7,997 538,308,965 161,218

(介護保険事業年報)

お問い合わせ

保健福祉課 介護高齢係
住所:出雲崎町大字川西140番地
電話番号:0258-78-2293
ファクス:0258-78-4483