出雲崎町
サイトマップ
お問い合わせ

 


ホーム
数字でみるいずもざき
申請書のダウンロード
行政情報
広報いずもざき
例規集
議会のページ
リンク集
宅地・住宅情報

お問合せ先:出雲崎町役場 総務課
〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140
TEL/0258-78-3111(代

■数字で見るいずもざき
一般会計歳入歳出決算額 地勢・人口産業事業所・農家数農業・漁業商・工・観光
生活環境教育・文化福祉介護保険│一般会計│

一般会計歳入歳出決算額

歳入
項目\年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
町税 千円
407,398
千円
441,078
千円
469,890
千円
457,242
千円
424,980
地方交付税等 1,617,422 1,837,639 1,684,623 1,637,878 1,766,496
分担金・負担金・寄付金 60,340 71,919 78,374 85,357 86,087
使用料及び手数料 42,002 31,262 35,391 27,551 26,958
国庫支出金 157,360 398,948 422,843 507,580 324,200
県支出金 305,259 509,083 480,796 317,155 407,642
財産収入 5,161 8,224 7,487 10,291 7,643
繰入金 236,594 91,331 110,792 105,609 82,471
繰越金 146,184 101,698 202,045 175,716 121,485
諸収入 220,633 56,049 73,377 123,445 82,543
町債 301,500 410,200 445,000 418,800 379,500
合計 3,499,853 3,957,431 4,010,618 3,866,624 3,710,005


歳出
項目\年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
議会費 千円
49,737
千円
51,148
千円
52,069
千円
52,714
千円
52,957
総務費 540,163 355,366 527,008 817,797 593,232
民生費 547,966 808,094 630,399 650,383 746,586
衛生費 199,899 265,699 205,161 194,922 200,083
労働費 7,277 7,279 7,302 14,839 9,664
農林水産費 287,104 391,963 488,347 354,475 379,849
商工費 306,125 107,848 185,848 133,769 134,070
土木費 554,714 625,421 796,523 663,730 599,210
消防費 147,107 172,766 130,740 134,276 143,827
教育費 346,021 286,134 282,518 379,458 311,102
災害復旧費 54,319 382,607 191,258 4,966 0
公債費 357,723 301,061 338,109 343,811 371,303
その他(諸支出金及び前年度繰上充用金) 0 0 0 0 0
合計 3,398,155 3,755,386 3,835,282 3,745,140 3,541,883
(地方財政状況調査)
<上へ戻る>